МЕДНАЯ ШАЙБА DIN 7603A
DIN, или Немецкий институт стандартизации, является ключевой организацией, отвечающей за разработку стандартов как в Германии, так и в международной практике. С начала XX века и по сегодняшний день основная цель DIN заключается в создании нормативно-технической документации, включая стандарты, технические условия и различные правила, которые применяются в многочисленных областях человеческой деятельности.
| ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ШАЙБЫ, Ø | D1 | D2 | ТОЛЩИНА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 3 мм | |||||
| 4 х 8 | 4.2 | +0,3 0 | 7.9 | 0 -0,2 | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | — | — |
| 5 х 7,5 | 5.2 | +0,3 0 | 7.4 | 0 -0,2 | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | — | — |
| 5,5 х 8 | 5.7 | +0,3 0 | 7.9 | 0 -0,2 | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | — | — |
| 6,5 х 9,5 | 6.7 | +0,3 0 | 9.4 | 0 -0,2 | Цена договорная DIN7603A | — | — | — |
| 7 х 15 | 7.2 | +0,3 0 | 14.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная DIN7603A | — | — |
| 8 х 11,5 | 8.2 | +0,3 0 | 11.4 | 0 -0,2 | Цена договорная DIN7603A | — | — | — |
| 10 х 13,5 | 10.2 | +0,3 0 | 13.4 | 0 -0,2 | Цена договорная DIN7603A | — | — | — |
| 12 х 15,5 | 12.2 | +0,3 0 | 15.4 | 0 -0,2 | — | Цена договорная DIN7603A | — | — |
| 12 х 16 | 12.2 | +0,3 0 | 15.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | — |
| 14 х 18 | 14.2 | +0,3 0 | 17.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | — |
| 14 х 20 | 14.2 | +0,3 0 | 19.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | — |
| 16 х 20 | 16.2 | +0,3 0 | 19.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная DIN7603A | — | — |
| 17 х 21 | 17.2 | +0,3 0 | 20.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | — |
| 18 х 22 | 18.2 | +0,3 0 | 21.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная DIN7603A | — | — |
| 20 х 24 | 20.2 | +0,3 0 | 23.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — | — |
| 21 х 26 | 21.2 | +0,3 0 | 25.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | Цена договорная |
| 22 х 27 | 22.2 | +0,3 0 | 26.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | Цена договорная | — |
| 23 х 28 | 23.3 | +0,3 0 | 27.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 24 х 29 | 24.3 | +0,3 0 | 28.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 25 х 30 | 25.3 | +0,3 0 | 29.9 | 0 -0,2 | — | — | Цена договорная DIN7603A | — |
| 26 х 31 | 26.3 | +0,3 0 | 30.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 27 х 32 | 27.3 | +0,3 0 | 31.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 28 х 33 | 28.3 | +0,3 0 | 32.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 30 х 36 | 30.3 | +0,3 0 | 35.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 32 х 38 | 32.3 | +0,3 0 | 37.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 33 х 39 | 33.3 | +0,3 0 | 38.9 | 0 -0,2 | Цена договорная | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 38 х 44 | 38.3 | +0,3 0 | 43.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
| 48 х 55 | 48.3 | +0,3 0 | 54.9 | 0 -0,2 | — | Цена договорная | Цена договорная DIN7603A | — |
Уплотнительное кольцо (шайба) DIN 7603, форма A (плоская), с уменьшенной шириной предназначено для герметизации, подгонки и уплотнения соединений трубопроводов и резьбовых соединений. Изготовленные из медного сплава, они устойчивы к высокой температуре (до 300 °C) и обладают отличной коррозионной стойкостью.
Преимущества
- Экономичность и простота: уплотнительные кольца имеют низкую стоимость и удобны в эксплуатации.
- Минимальные усилия затяжки: для достижения идеальной герметичности не требуется значительный крутящий момент.
- Компактность: эти кольца позволяют экономить место и вес.
- Широкий диапазон: обеспечивают герметичность в широком диапазоне температур, давлений и допусков.
Применение
Медные уплотнительные кольца находят широкое применение в различных отраслях, таких как машиностроение, станкостроение и приборостроение. Они используются с болтами различных размеров, резьбовыми фитингами и другими цилиндрическими элементами с метрической резьбой. Благодаря своей способности предотвращать утечки, медные шайбы находят применение в сантехнике, автомобильных тормозных и гидравлических системах, а также в системах высокого давления.