ПРОКЛАДКИ ИЗ ФИБРЫ DIN 7603A
DIN, или Немецкий институт стандартизации, является одной из ведущих мировых организаций, отвечающих за разработку и внедрение стандартов. С момента своего основания в начале 20 века и до сегодняшнего дня основным направлением работы DIN остается создание нормативно-технической документации, включая стандарты, технические условия и регламенты, которые находят применение в самых различных областях человеческой деятельности.
| ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ШАЙБЫ (Ø) | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 2,5 мм | |||||
| 4 x 8 | 4,2 | +0,3 0 | 7,9 | 0 -0,2 | — DIN7603A | — | — | — |
| 5 x 7,5 | 5,2 | +0,3 0 | 7,4 | 0 -0,2 | — DIN7603A | — | — | — |
| 5,5 x 8 | 5,7 | +0,3 0 | 7,9 | 0 -0,2 | — DIN7603A | — | — | — |
| 6,5 x 9,5 | 6,7 | +0,3 0 | 9,4 | 0 -0,2 | — DIN7603A | — | — | — |
| 7 x 15a | 7,2 | +0,3 0 | 14,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 8 x 11,5 | 8,2 | +0,3 0 | 11,4 | 0 -0,2 | — DIN7603A | — | — | — |
| 10 x 13,5 | 10,2 | +0,3 0 | 13,4 | 0 -0,2 | — DIN7603A | — | — | — |
| 12 x 15,5 | 12,2 | +0,3 0 | 15,4 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 12 x 16 | 12,2 | +0,3 0 | 15,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 12 x 19a | 12,2 | +0,3 0 | 18,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 14 x 18 | 14,2 | +0,3 0 | 17,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 14 x 20a | 14,2 | +0,3 0 | 19,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 15 x 19 | 15,2 | +0,3 0 | 18,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 15 x 23a | 15,2 | +0,3 0 | 22,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 16 x 20 | 16,2 | +0,3 0 | 19,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 17 x 21 | 17,2 | +0,3 0 | 20,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 18 x 22 | 18,2 | +0,3 0 | 21,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 20 x 24 | 20,2 | +0,3 0 | 23,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 21 x 26 | 21,2 | +0,3 0 | 25,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 22 x 27 | 22,2 | +0,3 0 | 26,9 | 0 -0,2 | — | — DIN7603A | — | — |
| 23 x 28 | 23,3 | +0,3 0 | 27,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 24 x 29 | 24,3 | +0,3 0 | 28,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 25 x 30 | 25,3 | +0,3 0 | 29,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 26 x 31 | 26,3 | +0,3 0 | 30,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 27 x 32 | 27,3 | +0,3 0 | 31,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 28 x 33 | 28,3 | +0,3 0 | 32,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 30 x 36 | 30,3 | +0,3 0 | 35,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 32 x 38 | 32,3 | +0,3 0 | 37,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 33 x 39 | 33,3 | +0,3 0 | 38,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 35 x 41 | 35,3 | +0,3 0 | 40,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 36 x 42 | 36,3 | +0,3 0 | 41,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 38 x 44 | 38,3 | +0,3 0 | 43,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 39 x 46 | 39,3 | +0,3 0 | 45,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 40 x 47 | 40,3 | +0,3 0 | 46,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 42 x 49 | 42,3 | +0,3 0 | 48,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 44 x 51 | 44,3 | +0,3 0 | 50,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 45 x 52 | 45,3 | +0,3 0 | 51,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 48 x 55 | 48,3 | +0,3 0 | 54,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 50 x 57 | 50,2 | +0,3 0 | 56,9 | 0 -0,2 | — | — | — DIN7603A | — |
| 52 x 60 | 52,5 | +0,5 0 | 59,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 54 x 62 | 54,5 | +0,5 0 | 61,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 55 x 63 | 55,5 | +0,5 0 | 62,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 56 x 64 | 56,5 | +0,5 0 | 63,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 58 x 66 | 58,5 | +0,5 0 | 65,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 60 x 68 | 60,5 | +0,5 0 | 67,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 64 x 72 | 64,5 | +0,5 0 | 71,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 65 x 74 | 65,5 | +0,5 0 | 73,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 70 x 79 | 70,5 | +0,5 0 | 78,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 75 x 84 | 75,5 | +0,5 0 | 83,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 78 x 88 | 78,5 | +0,5 0 | 87,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 80 x 90 | 80,7 | +0,5 0 | 89,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 85 x 95 | 85,7 | +0,5 0 | 94,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
| 90 x 100 | 90,7 | +0,5 0 | 99,8 | 0 -0,3 | — | — | — | — DIN7603A |
Прокладки из фибры DIN 7603A — это высококачественные элементы, предназначенные для герметизации соединений в различных промышленных системах. Изготавливаемые в соответствии с немецким стандартом DIN 7603A, они обеспечивают надежную защиту от утечек в системах с жидкостями и газами, таких как водоснабжение, отопление и другие трубопроводные системы. Эти прокладки отличаются отличной устойчивостью к воздействию агрессивных химических веществ и высокому давлению. Их высокая прочность и эластичность позволяют эффективно сохранять герметичность соединений даже при экстремальных рабочих условиях.